区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 杨梅山 高层 2室2厅 中档 不限/不限 72㎡ 7777 56万 详情
  • 御溪名都 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 238㎡ 15966 380万 详情
  • 中艺大厦 高层 2室2厅 未装 不限/不限 70.46㎡ 12773 90万 详情
  • 上尚府 高层 3室2厅 高档 不限/不限 166㎡ 19277 320万 详情
  • 富春华庭 多层 2室2厅 中档 不限/不限 89㎡ 16292 145万 详情
  • 乔林新城 高层 3室2厅 未装 不限/不限 138㎡ 14130 195万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 简单 不限/不限 28㎡ 25000 70万 详情
  • 上尚府 高层 3室2厅 未装 不限/不限 198㎡ 19696 390万 详情
  • 梅苑 多层 4室2厅 中档 6楼/6层 141㎡ 10638 150万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 中档 不限/不限 114㎡ 21491 245万 详情
  • 利时 高层 1室1厅 高档 不限/不限 46㎡ 14782 68万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 未装 不限/不限 28㎡ 12857 36万 详情
  • 小岭路 多层 4室1厅 简单 不限/不限 118㎡ 5084 60万 详情
  • 美伦美郡 排屋 6室2厅 豪华 不限/不限 380㎡ 31052 1180万 详情
  • 洋塘新村 多层 2室1厅 简单 不限/不限 56.6㎡ 6183 35万 详情
  • 荇唐新 村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 128㎡ 11562 148万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 中档 不限/不限 89㎡ 17415 155万 详情
  • 洋塘小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 88.36㎡ 10072 89万 详情
  • 劳动路 多层 3室2厅 中档 不限/不限 75㎡ 10800 81万 详情
  • 山水圣邸 高层 3室2厅 未装 不限/不限 179㎡ 13966 250万 详情
  • 绿城秋月苑 多层 4室2厅 未装 不限/不限 276㎡ 16485 455万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 简单 不限/不限 115㎡ 13043 150万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 简单 不限/不限 125㎡ 14000 175万 详情
  • 金色春江 高层 4室2厅 未装 不限/不限 138.51㎡ 15522 215万 详情
  • 中杭滨江 多层 2室2厅 未装 不限/不限 93.35㎡ 10391 97万 详情
  • 海陆 高层 1室1厅 未装 不限/不限 47㎡ 10212 48万 详情
  • 开发大楼 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 95㎡ 7157 68万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 中档 不限/不限 88.46㎡ 20913 185万 详情
  • 春江景苑 高层 3室2厅 未装 不限/不限 141㎡ 9078 128万 详情
  • 励骏置地花园 高层 3室2厅 豪华 不限/不限 145㎡ 26551 385万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 简单 不限/不限 66㎡ 6060 40万 详情
  • 一号公馆 高层 3室2厅 未装 不限/不限 143.87㎡ 13553 195万 详情
  • 海威滨江 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 130㎡ 8076 105万 详情
  • 山水圣邸 高层 3室2厅 未装 不限/不限 136㎡ 19852 270万 详情
  • 美伦美郡 高层 3室2厅 未装 不限/不限 146.6㎡ 16712 245万 详情
  • 海威滨江 多层 3室2厅 高档 不限/不限 123㎡ 13821 170万 详情
  • 梧桐公寓 多层 3室2厅 中档 不限/不限 115㎡ 15217 175万 详情
  • 乔林新城 多层 3室2厅 高档 4楼/不限 138㎡ 13043 180万 详情
  • 江南苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 104㎡ 8942 93万 详情
  • 金久花园 高层 3室2厅 未装 3楼/11 139.8㎡ 10371 145万 详情
桐庐蓝天房产置换有限公司
联系我们
  • 桐庐蓝天房产置换有限公司
  • 地 址: 桐庐县城瑶琳路506号 (瑶琳路与大联路交汇处)
  • 电 话:6421111
  • 传 真:64211111
  • 在线QQ:联系桐庐蓝天房产置换有限公司