区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 梅苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 105.8㎡ 12079 127.8万 详情
- 康乐小区 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 95㎡ 11368 108万 详情
- 三水公寓 多层 3室2厅 中档 不限/不限 160㎡ 8125 130万 详情
- 梅园 多层 4室2厅 中档 不限/不限 203㎡ 11330 230万 详情
- 金久 多层 3室2厅 高档 不限/不限 120㎡ 20666 248万 详情
- 锦绣江南 多层 3室2厅 未装 不限/不限 124㎡ 5806 72万 详情
- 碧桂园 高层 3室2厅 简单 不限/不限 90.5㎡ 14364 130万 详情
- 杨梅山 多层 2室2厅 简单 不限/不限 64.89㎡ 6472 42万 详情
- 小岭路 多层 3室2厅 未装 不限/不限 93㎡ 8064 75万 详情
- 圆通路 多层 2室2厅 中档 不限/不限 85㎡ 7294 62万 详情
- 春江景苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 138㎡ 17028 235万 详情
- 荇塘新村 多层 3室2厅 未装 不限/不限 127㎡ 11023 140万 详情
- 水岸华庭 多层 2室1厅 未装 2楼/6层 72㎡ 17083 123万 详情
- 熙园 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 433㎡ 12240 530万 详情
- 家景星城 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 125㎡ 11840 148万 详情
- 春江景苑 多层 3室2厅 高档 6楼/6层 106㎡ 10849 115万 详情
- 新天地花园 多层 3室2厅 中档 不限/不限 102㎡ 19117 195万 详情
- 红楼之星 高层 5室2厅 未装 不限/不限 273㎡ 10439 285万 详情
- 桐城俯 高层 3室2厅 未装 7楼/18 101㎡ 12376 125万 详情
- 富春风景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 169㎡ 28402 480万 详情
- 瑶琳嘉苑 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 125㎡ 14000 175万 详情
- 圆通路 多层 2室2厅 中档 不限/不限 88㎡ 6818 60万 详情
- 桐城府 高层 3室2厅 高档 不限/不限 101㎡ 19801 200万 详情
- 洋塘路口 多层 3室2厅 简单 不限/不限 85.5㎡ 7953 68万 详情
- 广电小区 多层 3室1厅 未装 不限/不限 71㎡ 5633 40万 详情
- 江北 多层 2室2厅 中档 不限/不限 64.3㎡ 10264 66万 详情
- 南都商居 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 96㎡ 12708 122万 详情
- 金久花园 高层 3室2厅 未装 8楼/12 118㎡ 17796 210万 详情
- 中艺大厦 高层 1室1厅 未装 不限/不限 61㎡ 7540 46万 详情
- 一号公馆 高层 3室2厅 未装 不限/不限 183㎡ 15737 288万 详情
- 利时 高层 1室1厅 未装 不限/不限 49㎡ 13265 65万 详情
- 绿城初阳苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 140㎡ 25000 350万 详情
- 江城墅园 高层 1室1厅 未装 不限/不限 52㎡ 11346 59万 详情
- 三合路 商铺 单间 未装 不限/不限 42.2㎡ 23696 100万 详情
- 励骏花园 高层 4室2厅 未装 不限/不限 213㎡ 17276 368万 详情
- 石马小区 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 63㎡ 10793 68万 详情
- 利时 高层 1室1厅 高档 不限/不限 50㎡ 11400 57万 详情
- 迎宾路 多层 2室1厅 中档 不限/不限 67㎡ 7014 47万 详情
- 龙潭小区 多层 4室2厅 未装 不限/不限 143㎡ 6643 95万 详情
- 罗兰公寓 多层 5室2厅 高档 不限/不限 213.17㎡ 13838 295万 详情