区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 鑫鑫小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 92㎡ 5108 47万 详情
  • 富春江镇 多层 2室1厅 高档 不限/不限 63㎡ 6190 39万 详情
  • 洋塘小区 多层 3室2厅 中档 不限/不限 84㎡ 11309 95万 详情
  • 凤凰城 高层 3室2厅 高档 不限/不限 127㎡ 22834 290万 详情
  • 云都凤凰城 多层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 17723 218万 详情
  • 美伦美郡 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 253㎡ 19683 498万 详情
  • 美庐新城 多层 2室1厅 高档 不限/不限 88㎡ 12500 110万 详情
  • 金久花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 94㎡ 17872 168万 详情
  • 富春峰景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 169㎡ 26627 450万 详情
  • 文苑 多层 3室2厅 简单 不限/不限 103㎡ 13786 142万 详情
  • 富春峰景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 140㎡ 24857 348万 详情
  • 凤凰城 高层 3室2厅 未装 不限/不限 121㎡ 15123 183万 详情
  • 大联滨江 多层 2室2厅 未装 不限/不限 93㎡ 17096 159万 详情
  • 江南苑 多层 3室2厅 简单 不限/不限 103㎡ 13106 135万 详情
  • 世纪花城 高层 3室2厅 高档 不限/不限 114㎡ 15350 175万 详情
  • 梅苑人家 多层 3室2厅 中档 不限/不限 101㎡ 14851 150万 详情
  • 江南名苑 多层 4室2厅 未装 2楼/8层 143㎡ 8041 115万 详情
  • 柯家湾 多层 2室1厅 简单 4楼/6层 58㎡ 8965 52万 详情
  • 春江景苑 高层 3室2厅 未装 不限/不限 136㎡ 12352 168万 详情
  • 乔林新城 多层 2室2厅 中档 2楼/6层 101㎡ 13465 136万 详情
  • 富春峰景 高层 4室3厅 未装 30/30 183㎡ 26775 490万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 不限/不限 43㎡ 13488 58万 详情
  • 富春风景 多层 4室2厅 未装 2楼/不限 189㎡ 26190 495万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 未装 6楼/9层 90㎡ 11777 106万 详情
  • 梅苑人家 多层 4室2厅 高档 不限/不限 149㎡ 14093 210万 详情
  • 新天地 多层 3室2厅 高档 不限/不限 118㎡ 16525 195万 详情
  • 迎春街 多层 2室2厅 高档 不限/不限 70.45㎡ 10645 75万 详情
  • 梅苑人家 多层 3室2厅 高档 不限/不限 127.5㎡ 14745 188万 详情
  • 梅苑人家 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 130㎡ 14461 188万 详情
  • 丰汇公寓 多层 3室2厅 未装 不限/不限 112.5㎡ 14044 158万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 16629 148万 详情
  • 世纪花城 多层 单间 未装 2楼/2层 398㎡ 8793 350万 详情
  • 南香园 多层 4室2厅 中档 3楼/4层 135㎡ 18148 245万 详情
  • 梅苑人家 多层 3室2厅 中档 4楼/不限 104㎡ 15384 160万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 高档 14/18 90㎡ 15000 135万 详情
  • 金久花园 高层 4室2厅 高档 11/11 160㎡ 20375 326万 详情
  • 龙潭小区 多层 3室2厅 中档 6楼/6层 143㎡ 8741 125万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 不限/不限 101㎡ 13762 139万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 13/27 90㎡ 18333 165万 详情
  • 美伦美郡 高层 4室2厅 未装 不限/不限 164㎡ 16463 270万 详情
桐庐蓝天房产置换有限公司
联系我们
  • 桐庐蓝天房产置换有限公司
  • 地 址: 桐庐县城瑶琳路506号 (瑶琳路与大联路交汇处)
  • 电 话:6421111
  • 传 真:64211111
  • 在线QQ:联系桐庐蓝天房产置换有限公司