区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 学田路 多层 3室1厅 简单 3楼/4层 84.65㎡ 8978 76万 详情
  • 洋塘小区 多层 2室1厅 中档 不限/不限 55㎡ 10727 59万 详情
  • 利时百货 别墅 1室1厅 简单 20/26 49㎡ 10816 53万 详情
  • 中通家园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 133㎡ 19548 260万 详情
  • 金久花园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 138㎡ 18478 255万 详情
  • 桐城俯 高层 3室2厅 未装 不限/不限 101㎡ 15049 152万 详情
  • 春江景苑 高层 3室2厅 未装 不限/不限 138㎡ 7391 102万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 未装 不限/不限 132㎡ 7954 105万 详情
  • 柯家湾 多层 2室1厅 简单 4楼/6层 55㎡ 6363 35万 详情
  • 广电小区 多层 2室2厅 中档 不限/不限 75㎡ 4933 37万 详情
  • 尚阳雅苑 高层 2室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 18876 168万 详情
  • 石马小区 多层 2室1厅 中档 不限/不限 63㎡ 10793 68万 详情
  • 一品江山 高层 3室2厅 未装 12/30 228㎡ 14473 330万 详情
  • 金色春江 高层 3室2厅 未装 不限/不限 125㎡ 17200 215万 详情
  • 龙潭小区 多层 4室2厅 未装 不限/不限 122㎡ 7786 95万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 不限/不限 37㎡ 21621 80万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 未装 不限/不限 90㎡ 12222 110万 详情
  • 龙谭小区 多层 3室2厅 未装 6楼/6层 127.19㎡ 10000 127.19万 详情
  • 美庐新城 多层 2室1厅 未装 不限/不限 86.7㎡ 7266 63万 详情
  • 春江花园 多层 2室1厅 中档 5楼/6层 65㎡ 18461 120万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 高档 不限/不限 90㎡ 17555 158万 详情
  • 迎宾路小区 多层 2室1厅 简单 1楼/6层 90㎡ 5222 47万 详情
  • 亲亲园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 130㎡ 11538 150万 详情
  • 城中小区 多层 4室2厅 中档 6楼/7层 167㎡ 9281 155万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 3室1厅 中档 不限/不限 93㎡ 11827 110万 详情
  • 公园山路 多层 3室1厅 中档 不限/不限 72㎡ 5833 42万 详情
  • 一号公馆 高层 3室2厅 未装 不限/不限 145㎡ 14827 215万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 中档 不限/不限 90㎡ 19444 175万 详情
  • 富春路 多层 3室1厅 中档 不限/不限 89㎡ 8988 80万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 90.45㎡ 18794 170万 详情
  • 鑫龙公寓 多层 3室2厅 中档 不限/不限 125㎡ 12400 155万 详情
  • 世纪花城 高层 1室1厅 简单 不限/不限 62㎡ 13870 86万 详情
  • 乔林新城 多层 3室2厅 高档 1楼/6层 121㎡ 14049 170万 详情
  • 春江景苑 多层 3室2厅 高档 不限/不限 90㎡ 17222 155万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 106㎡ 9622 102万 详情
  • 新天地花园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 107㎡ 1682 18万 详情
  • 洋塘小区 多层 3室2厅 中档 不限/不限 84㎡ 11309 95万 详情
  • 海威滨江 多层 3室2厅 高档 不限/不限 120㎡ 15000 180万 详情
  • 迎宾路 多层 2室1厅 中档 不限/不限 71㎡ 9577 68万 详情
  • 开元街 多层 2室1厅 简单 不限/不限 52㎡ 16923 88万 详情
桐庐蓝天房产置换有限公司
联系我们
  • 桐庐蓝天房产置换有限公司
  • 地 址: 桐庐县城瑶琳路506号 (瑶琳路与大联路交汇处)
  • 电 话:6421111
  • 传 真:64211111
  • 在线QQ:联系桐庐蓝天房产置换有限公司