区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 蓝色春江 多层 2室1厅 未装 不限/不限 99.9㎡ 15515 155万 详情
  • 金鑫小区 多层 2室2厅 中档 不限/不限 68㎡ 12500 85万 详情
  • 开元街 多层 1室1厅 简单 不限/不限 46㎡ 14347 66万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 高档 不限/不限 42.41㎡ 19335 82万 详情
  • 绿城 高层 2室2厅 简单 11/14 127㎡ 13385 170万 详情
  • 尚阳雅苑 高层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 16179 144万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 中档 不限/不限 127㎡ 11417 145万 详情
  • 江北洋塘小区 多层 2室2厅 中档 4楼/6层 61㎡ 22131 135万 详情
  • 春江景苑 多层 3室2厅 未装 6楼/6层 105㎡ 7904 83万 详情
  • 江北 多层 2室1厅 简单 不限/不限 64㎡ 10312 66万 详情
  • 桐城府 高层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 20731 255万 详情
  • 上尚府 高层 3室2厅 未装 不限/不限 136㎡ 21691 295万 详情
  • 圆通路 多层 2室1厅 简单 5楼/6层 66㎡ 7575 50万 详情
  • 桐庐阿尔法 高层 1室1厅 高档 不限/不限 40㎡ 11250 45万 详情
  • 上林春天 多层 4室2厅 未装 3楼/6层 138㎡ 10000 138万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 中档 不限/不限 84㎡ 13690 115万 详情
  • 景文商铺 多层 1室1厅 未装 不限/不限 48㎡ 18750 90万 详情
  • 红楼之星 多层 2室2厅 未装 不限/不限 88㎡ 18863 166万 详情
  • 小岭路 多层 3室2厅 中档 不限/不限 94㎡ 9680 91万 详情
  • 鑫色蓝庭 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 106㎡ 12547 133万 详情
  • 梅苑人家 多层 3室2厅 中档 不限/不限 118㎡ 14237 168万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 中档 不限/不限 126㎡ 14682 185万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 不限/不限 104㎡ 22596 235万 详情
  • 玉溪名都 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 310㎡ 20967 650万 详情
  • 洋塘新村 多层 2室2厅 中档 不限/不限 56㎡ 9464 53万 详情
  • 一品江山 高层 4室2厅 未装 不限/不限 220㎡ 15000 330万 详情
  • 影城嘉苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 107㎡ 18691 200万 详情
  • 世纪花城 高层 2室1厅 高档 22/30 57㎡ 15263 87万 详情
  • 金久 高层 3室2厅 未装 不限/不限 178㎡ 11516 205万 详情
  • 世纪花城 多层 3室2厅 中档 不限/不限 146㎡ 11986 175万 详情
  • 世纪花城 多层 2室2厅 高档 不限/不限 76㎡ 8552 65万 详情
  • 阳光公寓 别墅 4室3厅 高档 不限/不限 243.37㎡ 19723 480万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 未装 不限/不限 101㎡ 10495 106万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 简单 不限/不限 88.46㎡ 15826 140万 详情
  • 富春风景 高层 4室2厅 未装 不限/不限 320㎡ 13500 432万 详情
  • 一号公馆 高层 3室2厅 高档 不限/不限 143㎡ 19230 275万 详情
  • 滨江花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 138.6㎡ 10101 140万 详情
  • 上杭滨江 多层 3室2厅 简单 不限/不限 136㎡ 11029 150万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 未装 不限/不限 125㎡ 12400 155万 详情
  • 绿城秋月苑 多层 4室2厅 未装 不限/不限 276㎡ 16485 455万 详情
桐庐蓝天房产置换有限公司
联系我们
  • 桐庐蓝天房产置换有限公司
  • 地 址: 桐庐县城瑶琳路506号 (瑶琳路与大联路交汇处)
  • 电 话:6421111
  • 传 真:64211111
  • 在线QQ:联系桐庐蓝天房产置换有限公司