区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 三清秀苑 多层 3室2厅 高档 6楼/11 136㎡ 9470 128.8万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 简单 1楼/6层 62㎡ 9032 56万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 111㎡ 12612 140万 详情
  • 滩头小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 98㎡ 13571 133万 详情
  • 新天地 多层 3室2厅 简单 3楼/7层 113㎡ 15221 172万 详情
  • 亲亲园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 127㎡ 18740 238万 详情
  • 春江景园 多层 2室2厅 高档 3楼/7层 94㎡ 15957 150万 详情
  • 美伦美郡 高层 4室2厅 未装 27/28 146㎡ 16780 245万 详情
  • 大奇庄园 排屋 5室2厅 未装 不限/不限 201㎡ 21393 430万 详情
  • 春江景园 高层 3室2厅 未装 20/25 141㎡ 9929 140万 详情
  • 下轮公寓 多层 1室1厅 简单 12/19 41.22㎡ 16011 66万 详情
  • 望江花园 多层 2室2厅 高档 3楼/7层 71㎡ 11971 85万 详情
  • 普罗旺斯 多层 4室2厅 未装 3楼/6层 134㎡ 9552 128万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 117㎡ 12393 145万 详情
  • 乔林新城 多层 3室2厅 中档 1楼/6层 116㎡ 13965 162万 详情
  • 大奇庄园 多层 5室3厅 未装 不限/不限 201㎡ 19900 400万 详情
  • 瑶琳路 多层 3室2厅 简单 5楼/7层 123㎡ 11788 145万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 136㎡ 12132 165万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 123㎡ 13658 168万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 74㎡ 12162 90万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 126㎡ 13888 175万 详情
  • 园通路 多层 3室2厅 中档 1楼/6层 80㎡ 9375 75万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 中档 2楼/6层 129㎡ 13565 175万 详情
  • 一品江山 高层 4室2厅 高档 14/29 138㎡ 23913 330万 详情
  • 富春华庭 多层 2室2厅 高档 4楼/6层 90㎡ 14111 127万 详情
  • 桐城府 排屋 3室2厅 未装 4楼/3层 136㎡ 22794 310万 详情
  • 金色蓝庭 多层 5室2厅 未装 6楼/7层 200㎡ 7100 142万 详情
  • 大联路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 33㎡ 20606 68万 详情
  • 利时凌江名庭 高层 1室1厅 高档 19/26 49㎡ 13265 65万 详情
  • 聆江景园 高层 3室2厅 高档 14/18 159㎡ 15660 249万 详情
  • 上尚府 多层 4室2厅 高档 2楼/7层 149.23㎡ 17958 268万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 高档 2楼/6层 69㎡ 15217 105万 详情
  • 乔林新城 高层 4室2厅 未装 16/16 145.9㎡ 12337 180万 详情
  • 江南嘉苑 多层 4室2厅 未装 6楼/6层 130㎡ 7692 100万 详情
  • 康乐小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 100㎡ 10500 105万 详情
  • 金马鑫苑 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 98㎡ 14795 145万 详情
  • 富春峰景 多层 2室1厅 未装 30/30 231㎡ 25108 580万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 120㎡ 15000 180万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 121㎡ 13223 160万 详情
  • 劳动路 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 130㎡ 7615 99万 详情
616 首页 10  11  12  13  14  15  16  末页      
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产