区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 杨梅山一弄 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 80㎡ 10625 85万 详情
  • 新天地 高层 1室1厅 中档 25/28 36㎡ 18333 66万 详情
  • 金色春江 多层 2室2厅 高档 5楼/25 87㎡ 16091 140万 详情
  • 云都凤凰城 多层 4室2厅 未装 8楼/17 143㎡ 13636 195万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 16/30 120㎡ 19166 230万 详情
  • 凤凰城 高层 2室2厅 高档 11/17 89㎡ 18764 167万 详情
  • 春江路 多层 2室1厅 高档 8楼/8层 57㎡ 21052 120万 详情
  • 开元街 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 113㎡ 9557 108万 详情
  • 中侨公寓 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 124㎡ 7903 98万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 7楼/12 120㎡ 13333 160万 详情
  • 金色蓝庭 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 112㎡ 11517 129万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 147㎡ 14149 208万 详情
  • 美伦美郡 高层 3室2厅 高档 12/15 138㎡ 14492 200万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 121㎡ 13884 168万 详情
  • 美丽春天 高层 2室2厅 未装 23/26 91㎡ 13736 125万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 2室2厅 高档 2楼/4层 68㎡ 10000 68万 详情
  • 下轮公寓 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 74㎡ 17162 127万 详情
  • 美庐新城 多层 5室2厅 未装 2楼/6层 195㎡ 11692 228万 详情
  • 临江公寓 高层 3室2厅 高档 3楼/6层 140㎡ 12857 180万 详情
  • 桐城府 多层 4室3厅 未装 1楼/4层 176㎡ 25568 450万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 63㎡ 12380 78万 详情
  • 亲亲园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 127㎡ 18740 238万 详情
  • 江山御墅 高层 3室2厅 高档 2楼/20 138㎡ 10000 138万 详情
  • 春江景园 高层 3室2厅 未装 20/25 141㎡ 9929 140万 详情
  • 桐城府 多层 2室1厅 未装 17/30 101㎡ 15346 155万 详情
  • 新天地花园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 106㎡ 16509 175万 详情
  • 云都凤凰城 高层 4室2厅 未装 7楼/21 143㎡ 16083 230万 详情
  • 公园山路 多层 2室1厅 中档 2楼/6层 65㎡ 9230 60万 详情
  • 浪苑路 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 85㎡ 14705 125万 详情
  • 大奇山南香苑 多层 4室2厅 高档 1楼/4层 145㎡ 23103 335万 详情
  • 康乐小区 多层 2室2厅 简单 5楼/7层 73㎡ 8904 65万 详情
  • 滨江路 高层 4室2厅 高档 5楼/17 155㎡ 18000 279万 详情
  • 壹号公馆 多层 4室2厅 未装 不限/不限 179㎡ 19553 350万 详情
  • 石马小区 多层 4室3厅 高档 6楼/6层 145㎡ 12758 185万 详情
  • 美伦美郡 高层 3室2厅 高档 12/17 130.4㎡ 18788 245万 详情
  • 滨江路 多层 3室2厅 高档 不限/不限 166㎡ 18072 300万 详情
  • 红楼之星 多层 3室2厅 高档 7楼/9层 156㎡ 15064 235万 详情
  • 新天地花园 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 113㎡ 11946 135万 详情
  • 绿都文昌苑 多层 3室2厅 高档 3楼/7层 140㎡ 13428 188万 详情
  • 康乐区 多层 2室2厅 高档 2楼/6层 72㎡ 9583 69万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产