区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 龙潭小区 多层 6室3厅 未装 6楼/6层 203㎡ 8522 173万 详情
  • 世纪花城 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 126㎡ 13968 176万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 23/27 89㎡ 15393 137万 详情
  • 一号公馆 多层 4室2厅 未装 15/26 185㎡ 18918 350万 详情
  • 富春路 多层 2室2厅 简单 3楼/7层 79㎡ 10126 80万 详情
  • 柯家湾 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 92㎡ 7608 70万 详情
  • 大奇山路 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 106㎡ 14905 158万 详情
  • 桐城府 多层 4室3厅 未装 1楼/4层 176㎡ 25568 450万 详情
  • 子陵新村 多层 2室2厅 未装 2楼/6层 70㎡ 13571 95万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室1厅 中档 3楼/6层 63㎡ 16349 103万 详情
  • 洋塘小区 多层 2室1厅 简单 5楼/6层 55㎡ 8727 48万 详情
  • 水岸华庭 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 72㎡ 19166 138万 详情
  • 红楼之星 多层 2室2厅 高档 4楼/9层 89㎡ 14044 125万 详情
  • 上尚府 多层 4室2厅 高档 不限/不限 149㎡ 17315 258万 详情
  • 海威滨江,电梯 高层 3室2厅 未装 2楼/18 130㎡ 10384 135万 详情
  • 绿都文昌苑 多层 3室2厅 高档 2楼/7层 126㎡ 14682 185万 详情
  • 春江景园 高层 3室2厅 未装 15/19 137㎡ 12262 168万 详情
  • 康乐小区 多层 2室2厅 简单 4楼/7层 76.5㎡ 9150 70万 详情
  • 绿城秋月苑 多层 5室2厅 未装 4楼/4层 290㎡ 14827 430万 详情
  • 鑫鑫小区 多层 3室1厅 简单 1楼/6层 81㎡ 8024 65万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 简单 5楼/7层 73㎡ 15479 113万 详情
  • 下轮公寓 高层 3室2厅 未装 5楼/12 132㎡ 12045 159万 详情
  • 富春未来城 高层 3室2厅 简单 12/22 105㎡ 18857 198万 详情
  • 迎春南路 多层 5室2厅 高档 不限/不限 217㎡ 17511 380万 详情
  • 康乐区 多层 3室1厅 简单 2楼/6层 88㎡ 7840 69万 详情
  • 迎春路 多层 2室2厅 未装 3楼/5层 75.47㎡ 11925 90万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 5楼/6层 64㎡ 12187 78万 详情
  • 江山御墅 高层 3室2厅 高档 2楼/20 138㎡ 10000 138万 详情
  • 桐城府 高层 3室2厅 未装 30/30 94㎡ 16489 155万 详情
  • 江城墅园 高层 4室2厅 未装 16/16 140㎡ 22857 320万 详情
  • 十里春风 多层 3室2厅 高档 不限/不限 109㎡ 15596 170万 详情
  • 富春峰景 高层 4室2厅 未装 11/30 140㎡ 23214 325万 详情
  • 江南绿园 多层 3室2厅 未装 3楼/8层 88㎡ 9659 85万 详情
  • 美凯西姆 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 90㎡ 14444 130万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 90㎡ 12444 112万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 86㎡ 13953 120万 详情
  • 春江花园 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 76㎡ 15263 116万 详情
  • 金色春江 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 15909 140万 详情
  • 美庐新城 多层 5室2厅 未装 2楼/6层 195㎡ 11692 228万 详情
  • 开元街 多层 3室2厅 中档 6楼/7层 79㎡ 14556 115万 详情
盛世房产
联系我们
  • 盛世房产
  • 地 址: 瑶琳路374号
  • 电 话:15158819899
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系盛世房产