区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 高档 不限/不限 139㎡ 12446 173万 详情
- 春江花园 多层 2室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 16153 105万 详情
- 阳光华庭 多层 2室2厅 高档 2楼/不限 93㎡ 15053 140万 详情
- 御溪名都 排屋 三层带院 未装 不限/不限 312㎡ 27820 868万 详情
- 绿城桂花园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 259.5㎡ 21194 550万 详情
- 云栖梅林 多层 3室2厅 未装 不限/不限 112㎡ 20089 225万 详情
- 世纪花城 多层 5室2厅 高档 不限/不限 130㎡ 13230 172万 详情
- 春江景苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 92㎡ 14673 135万 详情
- 一品江山 多层 3室2厅 高档 不限/不限 138㎡ 26811 370万 详情
- 滨江柴埠小区一 多层 2室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 10615 69万 详情
- 一品江山 多层 4室2厅 未装 不限/不限 136㎡ 23161 315万 详情
- 桐城墅 多层 4室2厅 高档 不限/不限 137㎡ 31751 435万 详情
- 利时名庭 多层 1室1厅 未装 不限/不限 51㎡ 10000 51万 详情
- 世纪花城 多层 2室1厅 高档 不限/不限 64㎡ 16875 108万 详情
- 金龙花园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 120㎡ 11583 139万 详情
- 红楼之星 多层 4室2厅 简单 不限/不限 223㎡ 12556 280万 详情
- 江南小区 多层 3室2厅 简单 5楼/不限 101㎡ 9801 99万 详情
- 金龙 多层 3室2厅 简单 5楼/不限 145㎡ 9586 139万 详情
- 乔林新城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 148.6㎡ 11776 175万 详情
- 梧桐公寓 多层 3室2厅 简单 3楼/不限 117㎡ 11538 135万 详情
- 康乐小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 125.52㎡ 10197 128万 详情
- 洋塘小区 多层 2室1厅 简单 不限/不限 70.6㎡ 8781 62万 详情
- 新天地 多层 1室1厅 高档 不限/不限 28㎡ 18928 53万 详情
- 碧桂园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 117㎡ 13675 160万 详情
- 新天地 多层 1室1厅 简单 不限/不限 36.57㎡ 15039 55万 详情
- 汇金江南府 多层 2室1厅 未装 不限/不限 105㎡ 8761 92万 详情
- 美凯国际寓所 多层 3室2厅 未装 不限/不限 102.31㎡ 17495 179万 详情
- 春江花园 多层 2室2厅 简单 不限/6层 76.24㎡ 15215 116万 详情
- 飘鹰富春花苑 多层 2室2厅 未装 不限/7层 88㎡ 14772 130万 详情
- 世纪花城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 98㎡ 14489 142万 详情
- 新天地 多层 1室1厅 高档 不限/不限 28㎡ 18928 53万 详情
- 红楼之星 多层 4室2厅 中档 不限/不限 223㎡ 11928 266万 详情
- 碧桂园十里春风 多层 3室2厅 高档 不限/不限 109㎡ 22477 245万 详情
- 金龙花园 多层 2室2厅 简单 1楼/不限 86㎡ 15697 135万 详情
- 鑫鑫小区 多层 2室1厅 简单 不限/不限 73㎡ 9589 70万 详情
- 石马小区 多层 2室1厅 未装 不限/不限 64㎡ 15000 96万 详情
- 飘鹰富春江花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 14878 183万 详情
- 龙潭小区 多层 2室2厅 简单 不限/不限 64㎡ 15000 96万 详情
- 江南人家 多层 4室2厅 未装 不限/不限 213㎡ 15962 340万 详情
- 中通蓝城 多层 3室2厅 简单 不限/不限 170㎡ 0万 详情