区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 春江燕语 多层 5室2厅 未装 不限/不限 228.5㎡ 18380 420万 详情
- 江南新村 多层 5室2厅 简单 不限/不限 168㎡ 8809 148万 详情
- 对门山 多层 2室1厅 未装 1楼/不限 58㎡ 5137 29.8万 详情
- 文昌苑 多层 1室1厅 未装 不限/不限 55㎡ 16909 93万 详情
- 金地风华 多层 3室2厅 高档 不限/不限 93㎡ 18064 168万 详情
- 梅苑新居 多层 3室2厅 简单 3楼/不限 130㎡ 13846 180万 详情
- 乔林新城 多层 3室2厅 简单 不限/不限 148㎡ 9864 146万 详情
- 世纪花城 多层 2室2厅 简单 2楼/不限 82㎡ 15609 128万 详情
- 乔林新城 多层 2室2厅 简单 不限/不限 78㎡ 18333 143万 详情
- 云栖梅林 多层 3室2厅 高档 不限/不限 89㎡ 24719 220万 详情
- 飘鹰富春花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 14878 183万 详情
- 金色春江 多层 1室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 16923 110万 详情
- 飘鹰富春江花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 12845 158万 详情
- 高悦府 高层 4室2厅 未装 不限/不限 112㎡ 14821 166万 详情
- 大庄苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 138.92㎡ 13532 188万 详情
- 云栖梅林 多层 4室2厅 高档 不限/不限 128㎡ 27343 350万 详情
- 鑫鑫小区 多层 2室2厅 简单 不限/不限 78㎡ 9615 75万 详情
- 金地风华 多层 2室1厅 未装 不限/不限 93.9㎡ 15548 146万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 不限/3层 103㎡ 13592 140万 详情
- 云栖奇岭 多层 3室2厅 豪华 不限/不限 89㎡ 24719 220万 详情
- 荇塘新村 多层 2室2厅 中档 不限/不限 65㎡ 15846 103万 详情
- 中通蓝城 多层 2室1厅 未装 不限/不限 75㎡ 0万 详情
- 滨江1号公馆 多层 4室2厅 未装 不限/不限 206㎡ 23689 488万 详情
- 桐城府 多层 3室2厅 简单 不限/不限 94㎡ 17872 168万 详情
- 利时名庭 多层 1室1厅 高档 不限/不限 50㎡ 11200 56万 详情
- 美伦美郡 多层 3室2厅 高档 不限/不限 160㎡ 21125 338万 详情
- 春江景苑 多层 2室2厅 高档 不限/不限 62㎡ 15322 95万 详情
- 春江景苑 多层 3室2厅 高档 不限/不限 102㎡ 10980 112万 详情
- 建发天悦 多层 2室1厅 简单 不限/不限 99.7㎡ 19859 198万 详情
- 飘鹰富春江花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 123㎡ 12845 158万 详情
- 大庄苑 多层 2室2厅 高档 不限/不限 66㎡ 14848 98万 详情
- 紫荆花苑 多层 3室2厅 未装 15/不限 89㎡ 18539 165万 详情
- 绿都文昌苑 多层 2室2厅 高档 3楼/不限 78㎡ 15128 118万 详情
- 江南金座 多层 3室2厅 未装 不限/不限 108㎡ 9074 98万 详情
- 春江花园 多层 2室2厅 简单 不限/不限 76.3㎡ 14678 112万 详情
- 秀水公寓 多层 1室1厅 中档 不限/不限 35.8㎡ 10893 39万 详情
- 美伦美郡 多层 4室2厅 高档 不限/不限 160㎡ 20000 320万 详情
- 三水花园 多层 2室1厅 未装 不限/不限 172.6㎡ 16801 290万 详情
- 紫荆花园 高层 4室2厅 高档 不限/不限 97㎡ 23711 230万 详情
- 春江山居 多层 4室2厅 未装 不限/3层 197㎡ 20304 400万 详情