区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 梅苑新居 多层 3室2厅 简单 不限/不限 114㎡ 14736 168万 详情
- 公园山路 多层 2室1厅 未装 不限/不限 72.5㎡ 9517 69万 详情
- 利时名庭 多层 2室1厅 高档 不限/不限 98.6㎡ 14097 139万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 简单 不限/不限 108㎡ 17129 185万 详情
- 秀水公馆 多层 1室1厅 高档 不限/不限 24㎡ 10000 24万 详情
- 新青年广场 多层 2室1厅 高档 不限/不限 70.6㎡ 7790 55万 详情
- 山水圣邸 多层 3室2厅 高档 26/不限 172㎡ 20930 360万 详情
- 世纪花城 多层 2室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 10769 70万 详情
- 鑫鑫小区 多层 2室1厅 简单 不限/不限 82.24㎡ 10335 85万 详情
- 江南新村 多层 3室2厅 中档 不限/不限 118.3㎡ 12595 149万 详情
- 万星悦城 多层 2室1厅 未装 不限/不限 1004㎡ 1145 115万 详情
- 金马新苑 多层 2室1厅 简单 不限/不限 98.44㎡ 14018 138万 详情
- 奥城望 多层 3室2厅 简单 不限/不限 110㎡ 13454 148万 详情
- 海威滨江 多层 3室2厅 未装 不限/不限 122㎡ 13032 159万 详情
- 红楼之星 多层 4室2厅 高档 不限/不限 201㎡ 17164 345万 详情
- 滩头富春江花苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 97㎡ 13917 135万 详情
- 龙谭小区 多层 3室2厅 未装 不限/不限 100.1㎡ 13986 140万 详情
- 文昌苑 多层 3室2厅 中档 不限/不限 118.8㎡ 14730 175万 详情
- 金色春江 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 18750 165万 详情
- 红楼之星 多层 4室2厅 高档 不限/不限 201㎡ 17164 345万 详情
- 红楼之星 多层 4室2厅 高档 不限/不限 223㎡ 12556 280万 详情
- 桐江花园 多层 3室2厅 简单 不限/不限 97㎡ 12371 120万 详情
- 颐居养生园 多层 4室2厅 未装 不限/不限 190㎡ 23684 450万 详情
- 春江景苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 94㎡ 13404 126万 详情
- 江山御墅 多层 3室2厅 高档 不限/不限 119㎡ 12521 149万 详情
- 城中小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 145.35㎡ 10044 146万 详情
- 一号公馆 多层 4室2厅 未装 不限/不限 179㎡ 40782 730万 详情
- 家景星城 多层 5室2厅 未装 不限/不限 140㎡ 20357 285万 详情
- 劳动路口 多层 3室2厅 简单 不限/不限 127㎡ 8897 113万 详情
- 鑫鑫小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 86㎡ 9593 82.5万 详情
- 云栖奇岭 多层 4室2厅 未装 不限/不限 147㎡ 25170 370万 详情
- 梧桐公寓 多层 3室2厅 未装 不限/不限 128㎡ 9453 121万 详情
- 春江花园 多层 2室2厅 中档 不限/不限 72㎡ 15277 110万 详情
- 美丽春天 多层 4室2厅 未装 19/30 122㎡ 21311 260万 详情
- 石马小区 多层 2室2厅 中档 不限/不限 85.7㎡ 14935 128万 详情
- 迎春街 多层 2室1厅 简单 不限/不限 58㎡ 8448 49万 详情
- 塔坞路 多层 2室2厅 中档 4楼/不限 68㎡ 8529 58万 详情
- 毕中宿舍 多层 3室2厅 简单 不限/不限 88㎡ 11363 100万 详情
- 春江景苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 139㎡ 12086 168万 详情
- 熙园 多层 三层带院 未装 不限/不限 440㎡ 15681 690万 详情