区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 江南市场二楼 多层 1室1厅 简单 2楼/4层 33.6㎡ 15476 52万 详情
- 金都花园 多层 2室1厅 简单 1楼/6层 70㎡ 10857 76万 详情
- 陆家湾 多层 2室1厅 高档 1楼/不限 65㎡ 9384 61万 详情
- 柯家湾 多层 2室1厅 高档 5楼/6层 87㎡ 7816 68万 详情
- 宏村墅 高层 2室1厅 高档 5楼/17 86㎡ 12790 110万 详情
- 中艺锦绣名都 商住 写字楼 未装 5楼/不限 610.89㎡ 9821 600万 详情
- 乔林新城 多层 2室1厅 未装 9楼/11 73㎡ 18904 138万 详情
- 春江景苑 高层 3室2厅 高档 24/25 141㎡ 14042 198万 详情
- 国贸路 多层 3室1厅 未装 5楼/6层 93㎡ 13655 127万 详情
- 荣正山水半岛 多层 3室2厅 未装 3楼/4层 155.4㎡ 7464 116万 详情
- 国贸路 多层 1室1厅 未装 不限/不限 33.6㎡ 16666 56万 详情
- 荣正山水半岛 排屋 3室2厅 未装 不限/不限 155.4㎡ 7464 116万 详情
- 宏村墅 高层 2室1厅 未装 不限/不限 86.08㎡ 11036 95万 详情
- 宏村墅 高层 2室1厅 未装 不限/不限 86.08㎡ 11036 95万 详情
- 美凯西姆一期 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 94㎡ 20000 188万 详情
- 绿城南屏苑 高层 3室2厅 未装 不限/11 163㎡ 17730 289万 详情
- 洋塘小区 多层 1室1厅 高档 不限/不限 30㎡ 12266 36.8万 详情
- 金竹新城 高层 3室2厅 未装 8楼/18 101㎡ 138613 1400万 详情
- 美凯西姆二期 多层 3室2厅 未装 5楼/6层 89㎡ 16853 150万 详情
- 圆通路 多层 2室1厅 简单 6楼/6层 76㎡ 9605 73万 详情
- 富春公馆 商住 2室1厅 未装 3楼/不限 35㎡ 20000 70万 详情
- 碧桂园 高层 3室2厅 未装 不限/18 126㎡ 13095 165万 详情
总22
首页
1
末页