区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 上尚府 高层 4室2厅 未装 19/30 166㎡ 17650 293万 详情
- 富春公馆 多层 2室2厅 未装 不限/不限 32㎡ 18125 58万 详情
- 一品江山 高层 4室2厅 高档 3楼/29 138㎡ 21739 300万 详情
- 一品江山 高层 4室2厅 高档 不限/不限 138㎡ 21376 295万 详情
- 一品江山 高层 4室2厅 高档 15/25 159㎡ 26918 428万 详情
- 一品江山 高层 4室2厅 高档 15/25 159㎡ 26918 428万 详情
- 春江景苑 高层 3室2厅 未装 26/26 140㎡ 10714 150万 详情
- 春江景苑 多层 4室2厅 未装 5楼/6层 122㎡ 10491 128万 详情
- 石马小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 101㎡ 13465 136万 详情
- 石马小区 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 101㎡ 13465 136万 详情
- 富春峰景 多层 2室2厅 未装 2楼/3层 32㎡ 18125 58万 详情
- 一品江山 高层 4室2厅 高档 2楼/27 138㎡ 20942 289万 详情
- 美丽春天 高层 2室2厅 未装 14/19 91㎡ 19230 175万 详情
- 梅苑人家 满五 多层 5室2厅 中档 不限/不限 192㎡ 14583 280万 详情
- 梧桐公寓 多层 3室2厅 中档 4楼/6层 125㎡ 11600 145万 详情
- 乔林新城 高层 3室2厅 中档 3楼/15 148㎡ 12297 182万 详情
- 上尚府 高层 4室2厅 未装 4楼/23 198㎡ 15555 308万 详情
- 新天地花园精装 高层 2室1厅 中档 不限/26 41㎡ 20975 86万 详情
- 云溪梅林 高层 3室2厅 高档 4楼/11 103㎡ 22621 233万 详情
- 柴埠小区 高层 3室2厅 未装 16/28 97㎡ 11649 113万 详情
- 云溪梅林 高层 3室2厅 高档 4楼/11 103㎡ 22621 233万 详情
- 碧桂园商铺 高层 4室1厅 未装 1楼/19 116㎡ 8448 98万 详情
- 海威滨江 高层 3室2厅 豪华 5楼/20 139㎡ 16187 225万 详情
- 紫郡花苑 刚 高层 3室2厅 高档 17/18 108㎡ 24537 265万 详情
- 上尚府 满二 高层 4室2厅 未装 2楼/29 136㎡ 23970 326万 详情
- 富春峰景 商铺 5室1厅 未装 1楼/2层 143㎡ 30909 442万 详情
- 金色春江 高层 2室1厅 中档 5楼/19 51㎡ 22549 115万 详情
- 大联滨江 满 高层 3室2厅 中档 11/18 136㎡ 21176 288万 详情
- 富春路 多层 2室2厅 中档 2楼/6层 58㎡ 10000 58万 详情
- 美丽春天 多层 2室2厅 未装 21/30 81㎡ 17037 138万 详情
- 世纪花城 高层 2室2厅 未装 不限/29 106㎡ 13679 145万 详情
- 芝溪垄 多层 3室2厅 未装 2楼/7层 132㎡ 11515 152万 详情
- 梅苑新居 多层 3室2厅 中档 5楼/6层 129㎡ 13953 180万 详情
- 塔坞路 多层 1室1厅 中档 3楼/6层 22㎡ 10454 23万 详情
- 普罗旺斯 多层 3室2厅 未装 3楼/7层 134㎡ 10597 142万 详情
- 春江路 多层 2室2厅 中档 7楼/7层 81㎡ 12962 105万 详情
- 山水圣邸 高层 3室2厅 未装 22/30 136㎡ 21691 295万 详情
- 新天地花园 7 高层 2室1厅 未装 26/28 43㎡ 20930 90万 详情
- 格林花园 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 102㎡ 15000 153万 详情
- 桐庐富春江镇 多层 2室1厅 中档 6楼/7层 51.3㎡ 5068 26万 详情
地 址: - 电 话:18058141387
- 传 真:
- 在线QQ:306555906