区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 罗兰公寓 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 120㎡ 14000 168万 详情
  • 龙潭小区 多层 2室2厅 高档 4楼/7层 105㎡ 13333 140万 详情
  • 金龙花园 多层 3室2厅 中档 不限/不限 88㎡ 14772 130万 详情
  • 金色春江 高层 1室1厅 中档 5楼/25 51㎡ 22156 113万 详情
  • 碧桂园 多层 3室2厅 高档 不限/不限 117㎡ 12393 145万 详情
  • 桐城府 高层 4室2厅 未装 不限/不限 137㎡ 15693 215万 详情
  • 柯家湾 多层 2室1厅 简单 不限/不限 56㎡ 6785 38万 详情
  • 红楼之星 多层 2室2厅 高档 不限/不限 72㎡ 19444 140万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 高档 3楼/7层 123㎡ 13658 168万 详情
  • 迎宾路 多层 3室2厅 简单 不限/不限 97㎡ 9072 88万 详情
  • 紫郡花园 高层 3室2厅 未装 20/30 96㎡ 16666 160万 详情
  • 美凯西姆 多层 3室2厅 高档 2楼/7层 89㎡ 16853 150万 详情
  • 金久城市花园 多层 3室2厅 简单 8楼/11 133㎡ 16165 215万 详情
  • 金马新苑 多层 2室1厅 简单 不限/不限 98㎡ 12755 125万 详情
  • 鑫龙桂花园 多层 3室2厅 中档 不限/不限 114㎡ 14035 160万 详情
  • 乔林新城 多层 4室2厅 高档 不限/不限 121㎡ 14462 175万 详情
  • 城中小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 97㎡ 13195 128万 详情
  • 影城嘉苑 多层 2室1厅 中档 不限/不限 60㎡ 13666 82万 详情
  • 柯家湾 多层 2室1厅 中档 3楼/6层 56㎡ 8928 50万 详情
  • 家景星城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 125㎡ 14240 178万 详情
  • 洋塘小区 多层 2室1厅 中档 不限/不限 66㎡ 7878 52万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 139㎡ 16187 225万 详情
  • 怡景嘉园 多层 3室2厅 中档 4楼/7层 119.4㎡ 7788 93万 详情
  • 瑶琳嘉园对面 多层 2室1厅 中档 不限/不限 63㎡ 18730 118万 详情
  • 紫郡花园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 114㎡ 17368 198万 详情
  • 城中小区 多层 3室2厅 高档 不限/不限 110㎡ 12272 135万 详情
  • 玉溪茗都 高层 4室2厅 高档 15/25 160㎡ 16875 270万 详情
  • 春江美庐 排屋 4室3厅 未装 1楼/3层 138㎡ 13623 188万 详情
  • 水岸华庭 多层 3室2厅 高档 不限/不限 108㎡ 19907 215万 详情
  • 城中小区 多层 3室2厅 中档 不限/不限 97㎡ 12886 125万 详情
  • 康乐区 多层 3室1厅 简单 不限/不限 85㎡ 10588 90万 详情
  • 陆家湾 多层 3室2厅 简单 不限/不限 85㎡ 7058 60万 详情
  • 康乐区 多层 2室1厅 简单 3楼/7层 72㎡ 9027 65万 详情
  • 家景新城 多层 3室2厅 高档 不限/不限 175㎡ 7200 126万 详情
  • 御溪名都 高层 3室2厅 未装 不限/不限 109㎡ 16788 183万 详情
  • 美丽春天 高层 2室1厅 未装 13/23 91㎡ 15384 140万 详情
  • 康乐区 多层 2室1厅 高档 5楼/不限 68㎡ 11323 77万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 高档 不限/不限 110㎡ 12727 140万 详情
  • 家景新城 多层 2室1厅 中档 不限/不限 79㎡ 15949 126万 详情
  • 云都凤凰城 高层 2室1厅 高档 不限/不限 89㎡ 17865 159万 详情
161 首页 末页      
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:13777487037
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系