区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 达利智和苑 别墅 4室2厅 未装 1楼/3层 236㎡ 24576 580万 详情
- 鑫龙桂花园 多层 2室2厅 中档 5楼/6层 85㎡ 15882 135万 详情
- 世纪大厦 高层 2室2厅 中档 5楼/27 93㎡ 11827 110万 详情
- 新天地边套 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 113㎡ 15044 170万 详情
- 三清秀苑 多层 2室2厅 高档 10/2层 89㎡ 13258 118万 详情
- 红楼之星 高层 2室2厅 未装 7楼/11 90㎡ 12444 112万 详情
- 红楼之星 高层 2室2厅 高档 8楼/10 88㎡ 17954 158万 详情
- 海威滨江花园 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 133㎡ 11428 152万 详情
- 乔林新城 高层 3室2厅 高档 11/12 138㎡ 12898 178万 详情
- 普罗旺斯 多层 4室2厅 未装 4楼/6层 134㎡ 10074 135万 详情
- 紫郡花苑 高层 4室2厅 中档 不限/18 108㎡ 17407 188万 详情
- 富春华庭 多层 3室2厅 简单 不限/4层 110㎡ 14545 160万 详情
- 大联滨江 多层 2室2厅 中档 2楼/6层 66㎡ 17424 115万 详情
- 碧桂园 高层 3室2厅 高档 14/18 117㎡ 12478 146万 详情
- 秀水公寓一线江 多层 4室2厅 高档 5楼/6层 113㎡ 0万 详情
- 金色兰庭 多层 2室2厅 高档 2楼/不限 80㎡ 16625 133万 详情
- 浮桥埠小区 多层 2室1厅 未装 9楼/22 69㎡ 10434 72万 详情
- 浮桥埠 高层 3室2厅 未装 18/23 138㎡ 8623 119万 详情
- 绿城南坪苑 多层 3室2厅 未装 10/13 153㎡ 17647 270万 详情
- 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 22/26 122.3㎡ 20032 245万 详情
- 洋塘新村 多层 3室1厅 简单 2楼/6层 72.5㎡ 9075 65.8万 详情
- 蓝色春江 多层 3室2厅 高档 不限/不限 140㎡ 15357 215万 详情
- 桐城府 高层 4室2厅 未装 15/28 120㎡ 18333 220万 详情
- 金马新苑 多层 2室2厅 中档 1楼/6层 90㎡ 13888 125万 详情
- 公园山路 多层 3室1厅 简单 3楼/6层 79㎡ 7974 63万 详情
- 近江家园 多层 4室2厅 高档 4楼/7层 140㎡ 5571 78万 详情
- 上杭滨江 高层 3室2厅 高档 23/26 136㎡ 16544 225万 详情
- 世纪花城 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 99㎡ 14646 145万 详情
- 芝溪陇 多层 2室2厅 中档 4楼/6层 66㎡ 16666 110万 详情
- 文辉商住楼 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 118㎡ 10932 129万 详情
- 阳光华庭 多层 3室2厅 简单 不限/6层 107㎡ 14485 155万 详情
- 御溪名都 高层 3室2厅 高档 26/10 125㎡ 18160 227万 详情
- 富电花园 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 91㎡ 12967 118万 详情
- 圆通路 多层 3室1厅 简单 4楼/4层 87㎡ 7126 62万 详情
- 美庐花园 多层 2室2厅 高档 5楼/6层 90㎡ 10555 95万 详情
- 海威滨江花园 高层 3室2厅 高档 不限/18 120㎡ 14000 168万 详情
- 海威滨江花园 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 131㎡ 11450 150万 详情
- 乔林新城 高层 3室2厅 高档 3楼/11 138㎡ 13043 180万 详情
- 菜市场旁边店面 商铺 单间 未装 1楼/6层 43.6㎡ 16743 73万 详情
- 嘉南公寓门口 多层 2室2厅 高档 6楼/6层 82㎡ 12804 105万 详情
- 盛世房产文辉店
地 址: 瑶琳路516号 - 电 话:18968161093
- 传 真:
- 在线QQ:
872104674