区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 梅苑新居 多层 3室2厅 中档 3楼/6层 120㎡ 15416 185万 详情
- 新天地花园带露 多层 3室2厅 未装 3楼/6层 108㎡ 15277 165万 详情
- 石马小区跃层 多层 6室2厅 未装 6楼/7层 156㎡ 10576 165万 详情
- 急售江北圆通路 多层 3室2厅 中档 不限/不限 76㎡ 8815 67万 详情
- 城中小区 多层 5室2厅 中档 6楼/7层 162㎡ 10308 167万 详情
- 石马小区跃层 多层 6室2厅 未装 6楼/7层 178㎡ 10393 185万 详情
- 阳光华庭 多层 2室2厅 高档 4楼/7层 85㎡ 20941 178万 详情
- 绿城桂花园 高层 3室2厅 高档 10/11 170㎡ 15588 265万 详情
- 急售迎春小区 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 98㎡ 13775 135万 详情
- 石马小区跃层 多层 4室2厅 未装 6楼/7层 156㎡ 10576 165万 详情
- 急售 金色春江 高层 3室2厅 高档 9楼/15 123㎡ 17886 220万 详情
- 美凯西姆 多层 3室2厅 未装 5楼/7层 94㎡ 15744 148万 详情
- 碧桂园电梯顶楼 高层 3室2厅 高档 18/19 132㎡ 12727 168万 详情
- 龙潭小区小户型 多层 2室1厅 中档 4楼/6层 67㎡ 12686 85万 详情
- 江北柯家湾落户 多层 2室2厅 中档 不限/6层 54㎡ 8518 46万 详情
- 公园山路4楼 多层 2室2厅 中档 4楼/不限 55㎡ 8181 45万 详情
- 迎宾路可贷款可 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 78㎡ 7051 55万 详情
- 紫郡花园 高层 3室2厅 高档 11/21 108㎡ 20185 218万 详情
- 乔林新城电梯房 高层 3室2厅 高档 9楼/15 146㎡ 16301 238万 详情
- 迎宾路可贷款可 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 78㎡ 7051 55万 详情
- 急售利时凌江名 高层 1室1厅 高档 10/20 50㎡ 10400 52万 详情
- 春江花园 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 83㎡ 14216 118万 详情
- 急售三清绣苑 高层 2室2厅 中档 5楼/11 90㎡ 12888 116万 详情
- 春江景园电梯房 高层 2室2厅 高档 16/25 93㎡ 16129 150万 详情
- 海威滨江花园边 高层 3室2厅 高档 7楼/21 121㎡ 13884 168万 详情
- 阳光华庭 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 86㎡ 19534 168万 详情
- 聆江景园 高层 3室2厅 未装 5楼/11 141㎡ 13475 190万 详情
- 春江景苑3房 多层 3室2厅 中档 2楼/6层 92㎡ 15760 145万 详情
- 家景新城 多层 4室2厅 未装 6楼/7层 141㎡ 11702 165万 详情
- 罗兰公寓三房 多层 3室2厅 中档 2楼/6层 99㎡ 15656 155万 详情
- 云都凤凰城 高层 3室2厅 未装 27/28 125㎡ 17600 220万 详情
- 金久城市花园满 高层 3室2厅 未装 5楼/11 138㎡ 17391 240万 详情
- 桐江花园 多层 3室2厅 中档 5楼/20 106㎡ 9905 105万 详情
- 广电小区 多层 2室2厅 高档 5楼/7层 68㎡ 9558 65万 详情
- 江北落户房源 多层 2室1厅 未装 不限/不限 50㎡ 12000 60万 详情
- 桐建公司拆迁落 多层 2室2厅 高档 4楼/6层 50㎡ 7800 39万 详情
- 美丽春天边套 高层 3室2厅 未装 不限/26 120㎡ 15000 180万 详情
- 美凯西姆3房 多层 3室2厅 未装 2楼/6层 90㎡ 18333 165万 详情
- 励骏花园新装修 高层 3室2厅 高档 9楼/15 143㎡ 20139 288万 详情
- 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 25/28 122㎡ 19508 238万 详情
- 寮犳櫒
地 址: 妗愬簮鐟剁惓璺?6-7鍙 - 电 话:15058128900
- 传 真:
- 在线QQ:794704274