区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 影城嘉苑 高层 3室2厅 高档 10/18 107㎡ 18691 200万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 5楼/30 89㎡ 17752 158万 详情
  • 家景新城 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 78.6㎡ 19083 150万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 豪华 4楼/11 126㎡ 20476 258万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 豪华 不限/不限 126㎡ 20634 260万 详情
  • 开元街 多层 2室1厅 中档 6楼/6层 49㎡ 13265 65万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 109㎡ 17431 190万 详情
  • 石马小区 多层 2室2厅 未装 5楼/6层 86㎡ 17209 148万 详情
  • 尚洋雅苑 高层 3室2厅 未装 27/30 89㎡ 17977 160万 详情
  • 山水公寓 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 128㎡ 11328 145万 详情
  • 石马小区 多层 5室2厅 未装 不限/不限 172㎡ 10755 185万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 豪华 不限/不限 120㎡ 20416 245万 详情
  • 石马小区 多层 2室1厅 中档 5楼/6层 63㎡ 19047 120万 详情
  • 影城嘉园 高层 3室2厅 高档 不限/不限 105㎡ 18857 198万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 高档 6楼/26 127㎡ 21653 275万 详情
  • 石马小区 多层 2室2厅 未装 1楼/6层 82㎡ 16463 135万 详情
  • 春江路 多层 3室2厅 简单 4楼/7层 94㎡ 13617 128万 详情
  • 新天地花园 高层 1室1厅 高档 10/30 41㎡ 21951 90万 详情
  • 桐城府 高层 3室2厅 未装 16/30 101㎡ 20594 208万 详情
  • 石马小区 多层 4室3厅 未装 6楼/7层 156㎡ 10769 168万 详情
  • 云都凤凰城 高层 3室2厅 未装 6楼/26 127㎡ 21889 278万 详情
  • 桐江花园 多层 3室2厅 高档 2楼/7层 101㎡ 16831 170万 详情
  • 红楼之星 高层 2室2厅 高档 7楼/9层 88㎡ 21590 190万 详情
  • 春江路 多层 2室2厅 中档 3楼/6层 79㎡ 14556 115万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 未装 7楼/11 118㎡ 10000 118万 详情
  • 普罗旺斯 多层 3室2厅 未装 1楼/6层 110㎡ 12545 138万 详情
  • 石马小区 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 105㎡ 17142 180万 详情
  • 城中小区 多层 4室2厅 中档 6楼/7层 162㎡ 10370 168万 详情
  • 聆江景园 高层 3室2厅 豪华 11/18 159㎡ 20754 330万 详情
  • 金久城市花园 高层 3室2厅 未装 7楼/11 143㎡ 17902 256万 详情
  • 云都凤凰城 高层 2室2厅 高档 14/26 90㎡ 20555 185万 详情
  • 紫郡花苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 89㎡ 18539 165万 详情
  • 家景新城 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 78.6㎡ 19083 150万 详情
  • 新天地花园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 103㎡ 15533 160万 详情
  • 阳光华庭 多层 3室2厅 高档 5楼/7层 114㎡ 21052 240万 详情
  • 格林花园 多层 3室2厅 中档 不限/不限 123㎡ 15040 185万 详情
  • 聆江景园 高层 3室2厅 简单 不限/不限 142㎡ 16056 228万 详情
  • 格林花园 多层 4室3厅 豪华 6楼/7层 171㎡ 16666 285万 详情
  • 芝溪垅 多层 2室1厅 高档 3楼/6层 65㎡ 16615 108万 详情
  • 碧桂园 高层 3室2厅 豪华 12/27 90㎡ 17222 155万 详情
200 首页 末页      
联系我们
  • 地 址: 瑶琳路66-7
  • 电 话:18868773554
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系